?
產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZW型自力式溫度調節閥無需外界能源而進行溫度自動調節。它適用于蒸汽、熱水、熱油等為介質的各種換熱場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力式溫度調節閥利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現自動調節。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻,其控制作用為比例調節。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自力式溫度控制閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZW型自力式溫度調節閥無需外界能源而進行溫度自動調節。它適用于蒸汽、熱水、熱油等為介質的各種換熱場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力式溫度調節閥利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現自動調節。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻,其控制作用為比例調節。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{item.AppContent}}